virallinen nimi | Knockaround Solo | rotu, sukupuoli | suomalainen puoliverinen, ori |
väri, säkäkorkeus | kimo, 167 cm | syntymäaika | 10.07.2012 |
rekisterinumero | 0000-000-0000 | painotus, koulutustaso | esteratsastus, 140 cm |
kasvattaja | Yogi, Solo | omistaja | AE (VRL-01222) |
Kelmi on luonteeltaan pröystäilevä kuningas, joka luulee saavansa tahtonsa lävitse keinolla millä hyvällä. Tekemisillään ei tarkoita kuitenkaan mitään pahaa ja alistuukin nopeasti kohtaloonsa. Se on uljas ja suuri, mutta kulkiessaan se on todella upea.
Tarhassa Kelmi kävelee tietyn aidan viertä tutkiskellen muiden hevosten tekemisiä. Myös pienet pukkisekoilut ovat ulkoillessa sen mieleen. Talliinhan pääsy ei ole herran kanssa erityisen helppoa. Ketju suussa ja liina kädessä on turvallisinta väistellä herran hyppelyloikkia ja laukka-askelia. Tallin ovella se aloittaa oman shownsa ja siinä onkin hetken homma saada se hieman rauhoittumaan ja sullottua koppiinsa syömään ruokiaan. Harjauksen ja varustamisen ajaksi se on sidottava kiinni, voit vain kuvitella minkä pomottelun se saa muuten aikaiseksi. Harjaillessasi se joko nukkuu tai yrittää pään heiluttelulla ja näykkimisellä saada sinut lopettamaan, riippuu aivan päivästä. Kelmiä voisi kuvailla usein jopa tammaksi, sillä sen mieliala muutokset ovat uskomattomia. Varustaminenkaan ei ole helppoa, sillä Kelmi yrittää välttää tilanteen usein hieman erikoisillakin keinoilla. Seinän pureskelu, seinien potkiminen ja muu erikoinen sekoilu kuuluu sen jokapäiväiseen toimintaan. Pesukarsina on varmasti ainoa paikka, jossa se on korvat töttöröllä eikä keksi koko ajan ponimaisia jekkujaan. Kuljetus sujuu herran kanssa oikeastaan erittäinkin hyvin, mutta yksin.
Ratsastaessa Kelmillä on kaksi erilaista vaihdetta. Mikäli se ei jaksa keskittyä voimme katsella rodeo esitystä, josta yleensä jokainen maastoutuu kerran. Keskittyessään se on upeaakin upeampi. Kelmi on aluksi jäykkä, joten verryttely tehdään sen ehdoilla hitaasti edeten. Kunhan on hieman vertynyt voi aloittaa työskentelyn. Aluksi ori saattaa olla hankala, yrittäessään paeta kättä sekä pohjetta. Tämä tilannehan päättyy usein siihen aikaisemmin mainitsemaani rodeoesitykseen. Pukkeja lentelee ja vauhti on aika huima. Se ei kuitenkaan pääse sillä tilannetta karkuun, joten nöyrtyy aika nopeasti ja alkaa liikkumaan rennoilla ja atleettisilla liikkeillään. Leuka melkein loksahtaa pois paikoiltaan kun sen työskentelyä katselee. Laukka työskentely on ehdottomasti sen vahvuus. Sillä on vahva takaosa, joka auttaa sitä polkemaan laukkaa niin koottuna kuin normaalistikin. Kelmillä on aika isot askeleet, joten voitte vain kuvitella kuinka ilmavia laukanvaihtoja se saa aikaiseksi. Esteillä ori toimii myös hyvin, mutta on reipasta sorttia ja innostuu helposti heitellen pukkeja esteiden jälkeen. Esteillä sen kanssa harjoitellaan lähinnä kokoamista ja takaosan vahvuutta. Maastossa Kelmi on arvaamaton, eikä sen kanssa sovi yksinään lähteäkään. Se saattaa heittää uparit ja laukata suoraa päätä tallin pihaan. Toinen vaihtoehto on sitten muuten vain lähteä vetelemään rodeota pitkin maastorataa.
i. Inertia Creeps | ii. Myth Takes | iii. Funky Monks | |
iie. The Promise | |||
ie. Fatima | iei. Get Down | ||
iee. Love Hater | |||
e. Vivid Youth | ei. Jump Alone | eii. Run Fay Run | |
eie. Gun Street Girl | |||
ee. She Moves She | eei. Clap Hands | ||
eee. The Modern Age | |||
Pvm | Kutsu | Luokka | Sijoitus |
ERJ | |||
19.10.2012 | Skuvash | 140 cm | 5/30 |
19.10.2012 | Skuvash | 140 cm | 4/30 |
19.10.2012 | Satulinna | 140 cm | 2/50 |
29.09.2012 | Koston Suomenhevoset | 120 cm | 2/60 |
09.10.2012 | Cabinet Riders | 140 cm | 1/40 |
10.10.2012 | Cabinet Riders | 140 cm | 6/40 |
24.09.2012 | Riot Ponies | 130 cm | 5/40 |
06.10.2012 | Riot Ponies | 130 cm | 6/40 |
06.10.2012 | Riot Ponies | 140 cm | 6/40 |
27.09.2012 | Praya Sporthorses | 140 cm | 2/50 |
01.10.2012 | Solo | 140 cm | 2/40 |
04.11.2012 | Linya Connemaras | 140 cm | 3/50 |
02.11.2012 | Underground | 140 cm | 2/30 |
30.10.2012 | Skurvash | 140 cm | 2/30 |
05.11.2012 | Skurvash | 140 cm | 1/30 |
05.11.2012 | Skurvash | 140 cm | 4/30 |
09.11.2012 | VSPY | 140 cm | 3/50 |
11.11.2012 | VSPY | 140 cm | 6/50 |
22.11.2012 | Cabinet Riders | 140 cm | 1/40 |
24.11.2012 | Cabinet Riders | 130 cm | 3/40 |
27.11.2012 | Underground | 140 cm | 3/30 |
05.12.2012 | Underground | 140 cm | 3/30 |
19.11.2012 | Playground | 130 cm | 4/30 |
20.11.2012 | Playground | 130 cm | 4/30 |
03.12.2012 | Cabinet Riders | 130 cm | 4/40 |
04.12.2012 | Cabinet Riders | 130 cm | 2/40 |
07.12.2012 | Cabinet Riders | 140 cm | 5/40 |
08.12.2012 | Cabinet Riders | 130 cm | 3/40 |
23.11.2012 | Cabinet Riders | 130 cm | 4/40 |
24.11.2012 | Cabinet Riders | 140 cm | 2/40 |
27.11.2012 | Cabinet Riders | 130 cm | 4/40 |
30.11.2012 | Cabinet Riders | 130 cm | 4/40 |
02.12.2012 | Cabinet Riders | 130 cm | 5/40 |
03.12.2012 | Cabinet Riders | 140 cm | 5/40 |
08.12.2012 | Cabinet Riders | 140 cm | 1/40 |
09.12.2012 | Cabinet Riders | 130 cm | 3/40 |
Muut | |||
14.10.2012 | Vitry | CCI/CIC2 | 1/32 |
11.10.2012 | Suprant | CCI/CIC5 | 2/29 |
19.10.2012 | Suprant | CCI/CIC2 | 1/30 |
Ulkoasu © Maiju V. 2012