painotuslaji: estepainotus rotu, skp: suomenhevosori
syntymäpäivä: 01.08.2008 omistaja: AE
säkäkorkeus: 153 cm kasvattaja: Milja, Fiktio

Fiktion Leevi on VIRTUAALIHEVONEN

Leevi on jalostus- ja kilpailukäytössä.
He B, 120 cm, noviisien hevosvaljakko
-- kilpailukalenteri
YIL-ikääntyminen
12 vuotta - 11.07.2012

ERJ
10.09.2011 - kutsu, 100 cm - 2/29
11.09.2011 - kutsu, 60 cm - 4/21
11.09.2011 - kutsu, 70 cm - 4/21
15.11.2012 - kutsu, 110 cm - 5/40
16.11.2012 - kutsu, 110 cm - 2/40
24.11.2012 - kutsu, 120 cm - 3/40
03.12.2012 - kutsu, 120 cm - 3/40
19.11.2012 - kutsu, 120 cm - 3/40
04.12.2012 - kutsu, 120 cm - 2/40
07.12.2012 - kutsu, 120 cm - 5/40
13.11.2012 - kutsu, 110 cm - 2/50
19.11.2012 - kutsu, 120 cm - 5/40
23.11.2012 - kutsu, 110 cm - 1/40
09.11.2012 - kutsu, 110 cm - 1/40
12.11.2012 - kutsu, 120 cm - 6/40
16.11.2012 - kutsu, 110 cm - 3/40
16.11.2012 - kutsu, 120 cm - 1/40
28.11.2012 - kutsu, 110 cm - 7/60
02.12.2012 - kutsu, 110 cm - 4/60
07.12.2012 - kutsu, 110 cm - 1/60
10.12.2012 - kutsu, 120 cm - 5/60
23.11.2012 - kutsu, 120 cm - 5/40
27.11.2012 - kutsu, 110 cm - 2/40
27.11.2012 - kutsu, 120 cm - 6/40
08.12.2012 - kutsu, 110 cm - 5/40
05.12.2012 - kutsu, 110 cm - 3/25
06.12.2012 - kutsu, 110 cm - 4/25
07.12.2012 - kutsu, 120 cm - 3/21
11.01.2013 - kutsu, 120 cm - 5/40
18.01.2013 - kutsu, 120 cm - 6/40


KRJ
26.08.2008 - kutsu, He C - 3/65
16.09.2011 - kutsu, He B - 5/50
14.09.2011 - kutsu, He B - 2/50
02.09.2011 - kutsu, He C - 3/84
15.08.2011 - kutsu, He C - 4/97
14.11.2012 - kutsu, He B - 4/30
15.11.2012 - kutsu, He B - 3/30
19.11.2012 - kutsu, He B - 2/30
25.11.2012 - kutsu, He B - 1/60
21.11.2012 - kutsu, He C - 5/40
10.11.2012 - kutsu, He B - 6/50
11.11.2012 - kutsu, He B - 3/50
13.11.2012 - kutsu, He C - 3/60
14.11.2012 - kutsu, He C - 4/60
05.12.2012 - kutsu, He B - 3/30
08.12.2012 - kutsu, He B - 4/30


Muut
03.09.2011 - VSHK, 80 cm - 1/10
03.09.2011 - VSHK, 100 cm - 4/17
10.11.2012 - VVJ, noviisi yhdistetty yksiköille - 1/30
15.11.2012 - VVJ, noviisi yhdistetty yksiköille - 2/30
19.11.2012 - VVJ, noviisi yhdistetty yksiköille - 1/30
28.12.2012 - KERJ, Helppo luokka - 2/34


NJ
23.05.2009 - kutsu - 3/9 KuMa, JS
20.08.2008 - kutsu - 3/4 irtoSERT, JS