Tínja frá Freistingar

ei meriittejä

© Urvalhestar
© Urvalhestar

Virallinen nimi Tínja frá Freistingar Rekisterinumero VH12-030-0080
Rotu ja sukupuoli islanninhevonen, tamma Säkäkorkeus & väri 137cm & rautiaankirjava
Syntymäaika 14.03.2012 Ikääntyminen oma - 4v 14.05.2012
Painotuslaji askellajiratsastus Koulutustaso helppo b, 80cm & 5-käyntinen
Kasvattaja Annika N., Freistingar Omistaja Annika N. vrl-10352, Freistingar

Luonnekuvaus

Joskus sitä miettii, et mitä hemmettiä on tekemässä. Ja sitten yhtäkkiä tallipihaa koristaa muutama(kymmenen) uutta hevosta. Tinja oli kuitenkin poikkeus. Sen syntymä oli tarkkaan harkittu, sillä sen emästä halusin vielä yhden varsan kotiin. Toivoin tietenkin oria, sillä olisi suurempi kysyntä jalostusmarkkinoilla, mutta syötävänsuloinen tammavarsakin kelpasi. Rautiaankirjava tamma putkahti maailmaan maaliskuussa, ja saikin nimekseen Tínja, se kun on kovin kaunis nimi. Pelkäsin kuitenkin hieman, sillä emän luonne nyt oli mitä oli. Tinja oli kuitenkin syntymästään asti varsin aurinkoinen tapaus; se oli jo pienenä utelias, ihmisystävällinen ja kaikin puolin kiltti. Vanhetessaan tammasta tuli aina vain kultaisempi, mutta siitäkin löytyi ne jotkut temperamenrttisen tamman piirteet, ja Tinjasta tuli hieman kiltimpi versio emästään.

Suku

i. Vinur frá Drífa I
rautias & 147cm, 5-käyntinen
ii. Vafi frá Hekla YLA2
iii. Vindótt frá Hekla
iie. Vík frá Hekla
ie. Næja frá Stokkseyri YLA2, ARJ-II iei. Náttur frá Stokkseyri
iee. Nælig frá Stokkseyri
e. Fastastjarna frá Glaumur
rautias & 137cm, 5-käynti
ei. Dóminik frá Nettlakoti YLA3 eii. Balthasar frá Husvik
eie. Agnarögn frá Nettlakoti
ee. Tvístjarna frá Saigola eei. Depill frá Beikkola
eee. Deigja frá Saigola

Jälkeläiset

t./o. - 00.00.0000 - Nimi - i. Isä

Kilpailumenestys

Sijoituksia: 41 kpl
02.07.2012 ARJ (kutsu) Töltti T.1, 04/60 
02.07.2012 ARJ (kutsu) 4-käynti V.1, 07/60
03.07.2012 ARJ (kutsu) Töltti T.1, 04/60
05.07.2012 ARJ (kutsu) Töltti T.1, 02/60
07.07.2012 ARJ (kutsu) Töltti T.1, 06/60
07.07.2012 ARJ (kutsu) 5-käynti F.1, 03/60
09.07.2012 ARJ (kutsu) 4-käynti V.1, 05/60
22.07.2012 ARJ (kutsu) Speedpassi P.2, 01/60
05.11.2012 ARJ (kutsu) Kouluratsastus FS1, 03/55
07.11.2012 ARJ (kutsu) Speedpassi P.2, 04/52
09.11.2012 ARJ (kutsu) Kouluratsastus FS1, 01/55
20.12.2012 ARJ (kutsu) 4-käynti V.1, 01/36
21.12.2012 ARJ (kutsu) 4-käynti V.1, 04/36
21.12.2012 ARJ (kutsu) 5-käynti F.1, 05/38
22.12.2012 ARJ (kutsu) Töltti T.2, 02/36
24.12.2012 ARJ (kutsu) Speedpassi P.2, 03/34
26.12.2012 ARJ (kutsu) Töltti T.1, 06/37
28.12.2012 ARJ (kutsu) Töltti T.2, 05/36
29.12.2012 ARJ (kutsu) Speedpassi P.2, 05/34
29.12.2012 ARJ (kutsu) Kouluratsastus FS1, 02/32
17.02.2013 ARJ (kutsu) Speedpassi P.2, 02/28
17.02.2013 ARJ (kutsu) Kouluratsastus FS1, 02/24
10.03.2013 ARJ (kutsu) Speedpassi P.2, 01/23
23.05.2013 ARJ (kutsu) Kouluratsastus FS1, 03/100
24.05.2013 ARJ (kutsu) 5-käynti F.1, 05/100
25.05.2013 ARJ (kutsu) Töltti T.1, 01/100
25.05.2013 ARJ (kutsu) 250m passijuoksu P.1, 06/100
25.05.2013 ARJ (kutsu) 5-käynti F.1, 06/100
26.05.2013 ARJ (kutsu) Töltti T.2, 07/100
26.05.2013 ARJ (kutsu) 5-käynti F.1, 06/100

28.05.2013 ARJ (kutsu) 4-käynti V.1, 04/100 
29.05.2013 ARJ (kutsu) Töltti T.1, 06/100
29.05.2013 ARJ (kutsu) Passikoe PP.1, 05/100
03.06.2013 ARJ (kutsu) 4-käynti V.1, 06/94
08.06.2013 ARJ (kutsu) Kouluratsastus FS1, 05/93
10.06.2013 ARJ (kutsu) Kouluratsastus FS1, 05/93
29.06.2013 ARJ (kutsu) Töltti T.1, 04/20
08.11.2013 ARJ (kutsu) Kouluratsastus FS1, 04/55
09.11.2013 ARJ (kutsu) Töltti T.1, 01/63
10.11.2013 ARJ (kutsu) Kouluratsastus FS1, 05/55
10.11.2013 ARJ (kutsu) 250m passijuoksu P.1, 02/61

Päiväkirja