virtuaalihevonen - a sim game horse

Turmeltajan Kiusanteko

© S.H.

Virallinen nimiTurmeltajan Kiusanteko
Rotu, sukupuoliSuomenhevonen, tamma
Säkäkorkeus, väri158cm, vaaleanpunarautias
Syntymäaika, ikäs. 14.12.2015, 3v
Rekisterinumeroei rekisterissä
Omistajaannika n, VRL-10352
Kasvattajadookie, Turmeltaja
PainotuslajiEsteratsastus
KoulutustasoHelppo B, 120cm

Tavoitteena ERJ-laatuarvostelu

Luonnekuvaus

tulee!

Sukutaulu

i.
Luutnantti
lnko, 151cm, estepainotteinen
ii.
Kenraali
ei virtuaalimaailmassa
iii.
Korpraali
ei virtuaalimaailmassa
iiii. Majuri evm
iiie. Suviyö evm
iie.
Kersantti-Karoliina
ei virtuaalimaailmassa
iiei. Ylivääpeli evm
iiee. Kenraalitar evm
ie.
Rallaa-La
ei virtuaalimaailmassa
iei.
Raikulipoika
ei virtuaalimaailmassa
ieii. Poikaparka evm
ieie. Raisu-Raisa evm
iee.
Kaaso-Kaisa br> ei virtuaalimaailmassa
ieei. Bestman-Pete evm
ieee. Morsiusneito evm
e.
Kiusanhengetär
rnvkko, 160cm, yleispainotteinen
ei.
Kommervenkki
ei virtuaalimaailmassa
eii.
Konnankoukku
ei virtuaalimaailmassa
eiii. Kapteeni Koukku evm
eiie. Varkaanlempi evm
eie.
Suunapäänä
ei virtuaalimaailmassa
eiei. Suppusuu evm
eiee. Valitusvirsi evm
ee.
Hengetön Huvi
ei virtuaalimaailmassa
eei.
Huvihinku
ei virtuaalimaailmassa
eeii. Huvituksetta evm
eeie. Jouluntaika evm
eee.
Kuolonkorahdus
ei virtuaalimaailmassa
eeei. Kylvönniitto evm
eeee. Hengenlähtö evm

Jälkeläiset

s. 00.00.0000 o. Harmonian orivarsa - i/e. Isä - om. omistaja
s. 00.00.0000 o. Harmonian orivarsa - i/e. Isä - om. omistaja

Kilpailukalenteri

KRJ
12.04.2016 ERJ, Viisikko, 110cm, 05/30
14.04.2016 ERJ, Hengenvaara, 110cm, 04/30
18.04.2016 ERJ, Hengenvaara, 110cm, 03/30
24.04.2016 ERJ, Satulinna, 110cm, 02/30
25.04.2016 ERJ, Vanima, 110cm, 01/30
26.04.2016 ERJ, Whispering Heaven, 110cm, 02/21
27.04.2016 ERJ, Whispering Heaven, 120cm, 03/21
30.04.2016 ERJ, Satulinna, 110cm, 03/30
01.05.2016 ERJ, Metsovaara, 110cm, 04/40
01.05.2016 ERJ, Mörkövaara, 110cm, 05/30
01.05.2016 ERJ, Mörkövaara, 110cm, 02/30
03.05.2016 ERJ, Vanima, 120cm, 04/30
04.05.2016 ERJ, Satulinna, 110cm,  05/30
04.05.2016 ERJ, Mörkövaara, 110cm, 02/30
04.05.2016 ERJ, Mörkövaara, 110cm, 02/30
04.05.2016 ERJ, Metsovaara, 110cm, 03/40
05.05.2016 ERJ, Mörkövaara, 110cm, 05/30
06.05.2016 ERJ, Metsovaara, 120cm, 03/37
06.05.2016 ERJ, Vanima, 120cm, 05/30
07.05.2016 ERJ, Vanima, 120cm, 05/30
07.05.2016 ERJ, Mörkövaara, 110cm, 02/30
07.05.2016 ERJ, Mörkövaara, 110cm, 02/30
08.05.2016 ERJ, Metsovaara, 120cm, 02/37
09.05.2016 ERJ, Metsovaara, 120cm, 02/37
09.05.2016 ERJ, Vanima, 120cm, 04/30
11.05.2016 ERJ, Mörkövaara, 110cm, 03/30
11.05.2016 ERJ, Hortensia, 120cm, 06/40
11.05.2016 ERJ, Satulinna, 110cm, 03/30
15.05.2016 ERJ, Hortensia, 110cm, 06/40
16.05.2016 ERJ, Hortensia, 120cm, 01/40
18.05.2016 ERJ, Mörkövaara, 110cm, 01/30
19.05.2016 ERJ, Mörkövaara, 110cm, 01/30
19.05.2016 ERJ, Satulinna, 110cm, 05/30
20.05.2016 ERJ, Hortensia, 110cm, 06/40
20.05.2016 ERJ, Satulinna, 110cm, 01/30
20.05.2016 ERJ, KK Lamoca, 120cm, 04/30
21.05.2016 ERJ, KK Lamoca, 120cm, 01/30
25.05.2016 ERJ, KK Lamoca, 120cm, 05/30
29.05.2016 ERJ, KK Lamoca, 120cm, 03/30
01.06.2016 ERJ, KK Lamoca, 120cm, 04/30
02.06.2016 ERJ, KK Lamoca, 120cm, 02/30

Valmennukset

Päiväkirjamerkinnät