Nearon Ponies
jensi. (VRL-11758, jensimojo@gmail.com)
01.01.2015 (CAS36, helmikuu) Loistavia tuloksia tänään Gaalalaukoissa! Meredydd Wyn äänestettiin 3. ryhmän sileällä kilpailevien ponien keskuudesta Vuoden poniksi 2014. Ori myös voitti Gaala Winner -lähdön ja petrasi voittoprosenttiaan (36 v% / 100 s%). Tallin nuoriso aloitti kilpauransa loistavasti ja talliin saatiin uusia maiden-voittajia. 30.12.2014 (CAS36, helmikuu) Tallin ponikanta täydentyi huimalla määrällä Presta Racing Centerin shetlanninponeja. Kaikkiaan 30 prestalaista muuttaa Nearoniin alkuvuoden aikana. Siitostammoista suurin osa on tarkoitus tiinehdyttää keväällä. Osa tammoista muuttaa Nearoniin tiineinä, joten jo tulevalle kesälle on luvassa pieniä ponivauvoja! 26.12.2014 (CAS36, tammikuu) Nearoniin muutti kaksi hurmaavaa welshoria - risuesteillä melko hyvillä prosenteilla (25 v% / 100 s%) juossut Odydd Nips, jolla on tilillään mm. kolme grade 1 -sijoitusta Reindeer Racesta ja sen karsinnoista sekä vasta viisivuotiaaksi kääntynyt sileällä juossut b-sektion ori Meredydd Wyn (31 v% / 100 s%), joka sijoittui Christmast Chasen karsinnassa toiseksi ja päälähdössä neljänneksi. | Twiittejä käyttäjältä @nearon_sim |
Jalostuskäytössä olevat ponit
Ryhmä 3 ☸ 1 ori ja 1 tamma ☸ 2 sileällä ja 0 risuesteillä kilpaillutta | |||
wb-o. Meredydd Wyn (0) | s G1, 14: 5-5-1-3 | 36 v% / 100 s% (88 400 ve) | Vuoden poni 2014, Gaala Winner 1., Jinglebell Jog 2., Christmas Chase 4. |
wpb-t. One More Try Chig (1) | s G2, 8: 4-1-3-0 | 50 v% / 100 s% (32 100 ve) | LJP-II |
Ryhmä 2 ☸ 1 ori ja 0 tammaa ☸ 0 sileällä ja 1 risuesteillä kilpaillutta | |||
wa-o. Odydd Nips (1) | r G2, 16: 4-5-4-3 | 25 v% / 100 s% (71 500 ve) | Rudolph Run 3., Vixen Vault 2., Reindeer Race II 4. |
Ryhmä 1 ☸ 0 oria ja 0 tammaa ☸ 0 sileällä ja 0 risuesteillä kilpaillutta | |||
she-o. Cuir Tús Le (0) | s G2, 10: 4-2-2-0 | 40 v% / 80 s% (33 500 ve) | Minor Counter 2. |
she-o. Ravën's Ronaldo (0) | s G1, 10: 7-1-2-0 | 70 v% / 100 s% (41 000 ve) | |
she-o. Rembran (0) | s G1, 17: 6-6-1-2 | 35 v% / 88 s% (50 300 ve) | |
she-o. Shuttle To Venus (0) | s G2, 10: 4-4-0-0 | 40 v% / 80 s% (33 900 ve) | |
she-o. Stone DU (0) | s G1, 15: 5-2-4-2 | 33,33 v% / 86,67 s% (114 310 ve) | LJP-II, Classic Challenge 1., Sprint Race 2. |
she-t. Flower's Chindenator (0) | s G1, 10: 5-3-1-1 | 50 v% / 100 s% (88 000 ve) | Mini Sprinter 1., Luxury Contest 1., Gaala Winner 2. |
she-t. Hero To Us (0) | s G1, 17: 6-6-3-1 | 35,29 v% / 94,12 s% (128 800 ve) | Luxury Contest 1., Classic Challenge 2., Gaala Winner 3. |
she-t. Flower's Subell (0) | r G2, 11: 4-2-2-0 | 40 v% / 80 s% (50 710 ve) | Sandstorm 3. |
she-t. Wrong Side (0) | r G1, 7: 5-0-1-0 | 71,43 v% / 85,71 s% (53 000 ve) | LJP-III, Vuoden kilpailija 2012, Sandstorm 3. |
she-o. Presta Hartley (1) | s G2, 13: 4-3-3-2 | 30,77 v% / 92,31 s% (59 800 ve) | Mini Sprinter 1., Classic Challenge 3. |
she-o. Presta Trevelyan (1) | s G1, 8: 3-0-4-0 | 37,5 v% / 87,5 s% (52 400 ve) | Sprint Race 3. |
she-o. Supernova Presta (1) | s G1, 7: 3-1-2-0 | 42,86 v% / 85,71 s% (35 000 ve) | Sprint Race 3. |
she-t. Faith PA (1) | s G1, 9: 5-2-1-0 | 56 v% / 89 s% (87 000 ve) | Sprint Race 1., Classic Challenge 2. |
she-t. Hardcore Omens (1) | s G2, 10: 3-1-2-2 | 30 v% / 80 s% (58 000 ve) | Classic Challenge 2., Luxury Contest 4. |
she-t. Mic Vivanna (1) | s G1, 9: 4-3-0-0 | 44,44 v% / 77,78 s% (100 900 ve) | Luxury Contest 1., Hiekkamyrsky 2. |
she-t. Presta Adelle (1) | s G1, 10: 4-2-2-1 | 40 v% / 90 s% (97 200 ve) | Sprint Race 1., Classic Challenge 2. |
she-t. Presta Thora (1) | s G1, 12: 5-3-1-1 | 41,67 v% / 83,33 s% (51 800 ve) | |
she-o. Blake PA (1) | r G1, 12: 4-4-1-2 | 33,33 v% / 91,67 s% (57 200 ve) | Sandstorm 4. |
she-o. Presta Benjamin (1) | r G1, 13: 4-0-5-3 | 30,77 v% / 92,31 s% (56 000 ve) | Sandstorm 3. |
she-o. Presta Brendon (1) | r G1, 7: 4-1-1-0 | 57,14 v% / 85,71 s% (61 200 ve) | Daring Jumper 3. |
she-o. Presta Brett (1) | r G2, 11: 4-1-3-2 | 36,36 v% / 90,91 s% (31 400 ve) | Sandstorm 4. |
she-o. Presta Sunset Ike (1) | r G2, 11: 4-1-4-1 | 36,36 v% / 90,91 s% (50 800 ve) | Darin Jumper 3. |
she-o. Time Zone HV (1) | r G1, 15: 5-3-4-1 | 33,33 v% / 86,67 s% (116 600 ve) | Sandstorm 1., Daring Jumper 2., Toivon Tuoja 3. |
she-t. Eda Beatrix HV (1) | r G1, 10: 5-3-2-0 | 50 v% / 100 s% (40 520 ve) | LJP-II |
she-t. Hardcore Caoileann (1) | r G1, 12: 6-2-2-1 | 50 v% / 91,67 s% (63 400 ve) | Sandstorm 3. |
she-t. Presta Elena (1) | r G1, 8: 4-0-2-0 | 50 v% / 75 s% (40 900 ve) | |
she-t. Presta Shae (1) | r G2, 6: 2-1-2-1 | 33,33 v% / 100 s% (35 200 ve) | Sandstorm 4. |
she-t. Styling Jackie PA (1) | r G1, 9: 4-1-2-0 | 44,44 v% / 77,78 s% (57 800 ve) | Sandstorm 3. |
she-t. Presta Breana (2) | s G2, 15: 4-1-7-2 | 26,67 v% / 93,33 s% (99 400 ve) | Sprint Race 2., Luxury Contest 3., Classic Challenge 3. |
she-t. Presta Kayla (2) | s G2, 10: 3-1-4-1 | 30 v% / 90 s% (30 400 ve) |
Syntyneet kasvatit 2015
CAS 36 ☸ 22.12.2014 - 15.03.2015 ☸ 00 syntynyttä varsaa | ||||||
she-o | Nearon Here N' Now | s. 19.01.2015 | i. Cuir Tús Le | e. Hero To Us | G2 | om. Nearon Ponies |
wpb-t | Nearon One More, Meredith | s. 22.01.2015 | i. Meredydd Wyn | e. One More Try Chig | G2 | om. Nearon Ponies |
Huomioithan, että kyseessä on virtuaalitalli, jonka jokainen asukas on virtuaalihevonen
alkuperäinen ulkoasu © M Layouts, muokkaukset ja tekstit © jensi., ellei toisin mainita