Quackadoo


kuvat © Suvi Laukkanen

Virallinen nimi: Quackadoo Rekisterinumero: VH00-000-0000
Rotu, sukupuoli: suomalainen puoliverinen, ori Maahantuoja: jensi.
Syntynyt: 14.01.2012 (8v 14.05.2012) Omistajat: VRL-11758 & VRL-05175
Väri, säkäkorkeus: tummanruunikko, 168cm Koulutustaso: grand prix
Meriitit: ei meriittejä, valmis laatuarvosteluun



Sukutaulu ja jälkeläiset

isä Quackshot
suomalainen puoliverinen
ii. Quackmoment
ie. Hot Shot
emä Doomsday
suomalainen puoliverinen
ei. Moon Dancer
ee. Sunday

Quackadoo on Neverland Dressagen Q-orilinjan kantaori. Se ottaa vastaan FWB-jalostukseen hyväksyttäviä rotuja edustavia tammoja. FWB-t. Anccatrazland, s. 05.06.2012 (e. Arianedmée)
FWB-t. Indigoland, s. 13.05.2013 (e. Idaohiowana)
FWB-t. Sirithland, s. 01.06.2014 (e. Sekretär der Wunder)
FWB-t. Inspirationland, s. 06.06.2013 (e. Idaohiowana)
FWB-o. Quickfixland, s. 28.06.2013 (e. Sekretär der Wunder)


Sijoitukset KRJ:n alaisissa kouluratsastuskilpailuissa

30.05.2013 KRJ-CUP (kutsu) INT II 5/122
  1. 23.05.2012 KRJ (kutsu) GP 3/30
  2. 24.05.2012 KRJ (kutsu) GP 3/30
  3. 03.07.2012 KRJ (kutsu) INT II 8/70
  4. 19.07.2012 KRJ (kutsu) GP 5/50
  5. 20.07.2012 KRJ (kutsu) GP 3/50
  6. 20.07.2012 KRJ (kutsu) GP 3/50
  7. 22.07.2012 KRJ (kutsu) GP 6/60
  8. 22.07.2012 KRJ (kutsu) GP 4/57
  9. 22.07.2012 KRJ (kutsu) GP 7/50
  10. 24.07.2012 KRJ (kutsu) GP 4/50
  11. 27.07.2012 KRJ (kutsu) GP 4/30
  12. 27.07.2012 KRJ (kutsu) GP 3/57
  13. 05.08.2012 KRJ (kutsu) GP 2/50
  14. 16.09.2012 KRJ (kutsu) GP 4/40
  15. 18.09.2012 KRJ (kutsu) GP 4/50
  16. 23.09.2012 KRJ (kutsu) GP 1/26
  17. 01.10.2012 KRJ (kutsu) GP 4/30
  18. 03.10.2012 KRJ (kutsu) GP 7/50
  19. 05.10.2012 KRJ (kutsu) GP 1/30
  20. 15.10.2012 KRJ (kutsu) GP 6/40
  21. 17.10.2012 KRJ (kutsu) GP 6/40
  1. 20.10.2012 KRJ (kutsu) GP 6/60
  2. 21.10.2012 KRJ (kutsu) GP 4/40
  3. 22.10.2012 KRJ (kutsu) INT II 1/40
  4. 25.10.2012 KRJ (kutsu) GP 5/40
  5. 26.10.2012 KRJ (kutsu) INT II 3/30
  6. 10.11.2012 KRJ (kutsu) GP 4/50
  7. 15.11.2012 KRJ (kutsu) INT II 5/50
  8. 16.11.2012 KRJ (kutsu) INT I 1/40
  9. 19.11.2012 KRJ (kutsu) INT I 1/40
  10. 27.11.2012 KRJ (kutsu) INT I 5/40
  11. 28.11.2012 KRJ (kutsu) INT II 3/30
  12. 29.11.2012 KRJ (kutsu) INT II 3/30
  13. 01.12.2012 KRJ (kutsu) INT II 4/40
  14. 02.12.2012 KRJ (kutsu) GP 2/30
  15. 04.12.2012 KRJ (kutsu) GP 3/42
  16. 05.12.2012 KRJ (kutsu) GP 2/42
  17. 06.12.2012 KRJ (kutsu) INT II 3/40
  18. 07.12.2012 KRJ (kutsu) INT II 6/40
  19. 24.12.2012 KRJ (kutsu) GP 6/45
  20. 27.12.2012 KRJ (kutsu) INT II 7/60


kyseessä on virtuaalihevonen, eivätkä kuvat tai tiedot ole yhteydessä reaalimaailmaan!