Elfenbeinturm


kuvat © Suvi Laukkanen & Niina Virtanen

Virallinen nimi: Elfenbeinturm Rekisterinumero: VH13-044-0012
Rotu, sukupuoli: holsteininhevonen, ori Maahantuoja: jensi.
Syntynyt: 23.04.2012 (8v 23.10.2013) Omistajat: VRL-11758 & VRL-05175
Väri, säkäkorkeus: rautiaankimo, 165cm Koulutustaso: grand prix
Meriitit: ei meriittejä, valmis laatuarvosteluun


         

Elfenbeinturm valittiin Neverlandin toukokuun jalostusoriksi 2013     Elmo periyttää jälkeläisilleen paitsi kimoa väriään, myös joustavia liikkeitä ja helppoa luonnettaan. Ori on kevyt ratsastaa ja se on herkkä erityisesti painoavuille. Lutuinen Elmo rakastaa rapsutteluhetkiä! ”


Sukutaulu ja jälkeläiset

i. Rot wie Blut evm
holstein, 170 cm, rt
ii. Geschichtenerzähler
ie. Schwärze
e. Schneeweißchen evm
holstein, 164 cm, km
ei. Sieben Zwerge
ee. Weiß wie Schnee

Elfenbeinturm on Neverland Dressagen E-orilinjan kantaori. Se ottaa vastaan koulupainotteisia suomalaisen puoliverisen jalostukseen hyväksyttäviä rotuja edustavia tammoja sekä holsteininhevostammoja. FWB-o. Eifelland, s. 24.12.2012 (e. Waldedrudis)
HOL-t. Emelyn Clou, s. 07.05.2013 (e. Donattella)
FWB-t. Elodia Yest, s. 27.05.2013 (e. Danae)
FWB-o. Enduringland, s. 04.06.2013 (e. Sekretär der Wunder)
FWB-t. Tiffanyland, s. 08.08.2013 (e. Typodyslexia)
HOL-t. Arista Woods, s. 13.01.2013 (e. Aurélie GER)


Sijoitukset KRJ:n alaisissa kouluratsastuskilpailuissa

30.11.2012 KRJ-CUP (kutsu) INT II 12/155
  1. 07.09.2012 KRJ (kutsu) PSG 3/30
  2. 13.09.2012 KRJ (kutsu) PSG 5/50
  3. 14.09.2012 KRJ (kutsu) PSG 4/50
  4. 20.09.2012 KRJ (kutsu) GP 4/50
  5. 22.09.2012 KRJ (kutsu) INT I 5/30
  6. 26.09.2012 KRJ (kutsu) INT II 1/40
  7. 29.09.2012 KRJ (kutsu) GP 4/50
  8. 29.09.2012 KRJ (kutsu) GP 2/50
  9. 30.09.2012 KRJ (kutsu) INT II 6/50
  10. 07.10.2012 KRJ (kutsu) GP 2/30
  11. 08.10.2012 KRJ (kutsu) GP 1/30
  12. 09.10.2012 KRJ (kutsu) GP 3/30
  13. 13.10.2012 KRJ (kutsu) GP 2/28
  14. 16.10.2012 KRJ (kutsu) GP 1/40
  15. 21.10.2012 KRJ (kutsu) GP 2/40
  16. 22.10.2012 KRJ (kutsu) GP 4/60
  17. 26.10.2012 KRJ (kutsu) GP 3/30
  18. 15.11.2012 KRJ (kutsu) INT I 6/50
  19. 17.11.2012 KRJ (kutsu) INT II 1/40
  20. 18.11.2012 KRJ (kutsu) INT II 4/40
  21. 19.11.2012 KRJ (kutsu) GP 6/40
  22. 26.11.2012 KRJ (kutsu) GP 4/30
  1. 27.11.2012 KRJ (kutsu) GP 3/40
  2. 27.11.2012 KRJ (kutsu) INT II 4/30
  3. 29.11.2012 KRJ (kutsu) INT II 2/30
  4. 01.12.2012 KRJ (kutsu) GP 4/40
  5. 01.12.2012 KRJ (kutsu) GP 6/40
  6. 02.12.2012 KRJ (kutsu) INT II 4/30
  7. 03.12.2012 KRJ (kutsu) INT II 5/30
  8. 03.12.2012 KRJ (kutsu) GP 6/50
  9. 04.12.2012 KRJ (kutsu) GP 3/40
  10. 06.12.2012 KRJ (kutsu) GP 1/40
  11. 16.12.2012 KRJ (kutsu) GP 6/50
  12. 16.12.2012 KRJ (kutsu) GP 4/50
  13. 17.12.2012 KRJ (kutsu) GP 4/50
  14. 17.12.2012 KRJ (kutsu) GP 3/50
  15. 18.12.2012 KRJ (kutsu) INT I 4/40
  16. 19.12.2012 KRJ (kutsu) GP 3/50
  17. 20.12.2012 KRJ (kutsu) INT I 2/40
  18. 20.12.2012 KRJ (kutsu) INT I 4/40
  19. 21.12.2012 KRJ (kutsu) INT I 6/40
  20. 22.12.2012 KRJ (kutsu) GP 5/50
  21. 22.12.2012 KRJ (kutsu) INT I 1/40
  22. 23.12.2012 KRJ (kutsu) INT I 1/30


kyseessä on virtuaalihevonen, eivätkä kuvat tai tiedot ole yhteydessä reaalimaailmaan!