Glóa frá Fluga

ei meriittejä

© Tilli 2012

Virallinen nimi Glóa frá Fluga Rekisterinumero VH06-030-3102
Rotu ja sukupuoli islanninhevonen, tamma Säkäkorkeus & väri 135cm & ruunikko
Syntymäaika 24.01.2009 Ikääntyminen oma - 4v 24.01.2010
Painotuslaji askellajiratsastus Koulutustaso helppo b, 80cm & 4-käyntinen
Kasvattaja ninde. Omistaja Annika N. vrl-10352, Freistingar

28.04.2012 ARJ Huhti-CUPin voittaja!

Luonnekuvaus

Gloua on luonteeltaan todella yritteliäs ja ihmisystävällinen tamma. Se nauttii työnteosta, ja siitä kun se kilpakentillä ollessaan pääsee esiintymään suurelle ihmislaumalle. Hoitotilanteet sujuvat ongelmitta, samoin kuljetukset ja kengitykset. Ratsastettaessa tamma on helppo, mutta se myös kuumuu helposti, jonka vuoksi se on oiva kisahevonen. Askellajit ovat selkeitä ja löytyvät todella helposti. Gloua on myöskin mainio maastohevonen, sillä se on varma ja pelkäämätön. Laukkaspurtit jossain sänkkärillä ovat tamman mieluisin tekemisen kohde.

Suku

i. Glettingur frá Grágar&ði ICE
5-käyntinen islanninhevosori
hopeanmusta & 135cm
KADONNUT
ii. Leifri frá Jærplandi
iii. tuntematon ori
iie. tuntematon tamma
ie. Jarpstjarna frá Andskjóni
iei. tuntematon ori
iee. tuntematon tamma
e. Fluga frá Sandhólaferju
5-käyntinen islanninhevostamma
ruunikko & 135cm
ei meriittejä
ei. Starri frá Kólkuósi
eii. Fengur frá Vatnajökull
eie. Bára frá Thufu
ee. Fóa frá Sandhólaferju
eei. Márkus frá Lánghusúm
eee. Jóka frá Enni

Jälkeläiset

t. - 04.09.2013 - Gremja frá Freistingar - i. Punktur frá Elfendur

Kilpailumenestys

Sijoituksia: 36 kpl
28.04.2012 ARJCUP (kutsu) Töltti T.1, 01/23
28.04.2012 ARJCUP (kutsu) 4-käynti V.1, 01/23
28.06.2012 ARJCUP (kutsu) Töltti T.1, 03/18
28.06.2012 ARJCUP (kutsu) Kouluratsastus FS1, 02/17
28.08.2012 ARJCUP (kutsu) 4-käynti V.1, 02/17
09.08.2009 ARJ (kutsu) Töltti T.1, 2/38
03.09.2009 ARJ (kutsu) Töltti T.2, 5/80
06.08.2009 ARJ (kutsu) Töltti T.2, 2/36
22.10.2009 ARJ (kutsu) Töltti T.1, 3/69
22.10.2009 ARJ (kutsu) 4-käynti V.1, 3/61
28.10.2009 ARJ (kutsu) 4-käynti V.1, 3/61
10.09.2009 ARJ (kutsu) Töltti T.1, 3/65
12.09.2009 ARJ (kutsu) Töltti T.1, 4/65
19.09.2009 ARJ (kutsu) Töltti T.1, 7/50
20.09.2009 ARJ (kutsu) Töltti T.1, 4/50
12.10.2009 ARJ (kutsu) Töltti T.1, 4/67
13.10.2009 ARJ (kutsu) Töltti T.1, 6/67
15.10.2009 ARJ (kutsu) Kouluratsastus FS1, 5/45
17.10.2009 ARJ (kutsu) 4-käynti V.1, 4/52
23.10.2009 ARJ (kutsu) Töltti T.1, 1/50
26.10.2009 ARJ (kutsu) 4-köynti V.1, 6/47
27.10.2009 ARJ (kutsu) Töltti T.1, 4/50
04.01.2011 ARJ (kutsu) Kouluratsastus FS1, 7/60
06.01.2011 ARJ (kutsu) 4-käynti V.1, 3/59
07.01.2011 ARJ (kutsu) Kouluratsastus FS1, 2/60
23.07.2012 ARJ (kutsu) Töltti T.1, 02/26
24.07.2012 ARJ (kutsu) Töltti T.1, 01/26
24.07.2012 ARJ (kutsu) 4-käynti V.1, 01/25
24.07.2012 ARJ (kutsu) Kouluratsastus FS1, 02/27
25.07.2012 ARJ (kutsu) Töltti T.1, 02/26
25.07.2012 ARJ (kutsu) 4-käynti V.1, 01/25
26.07.2012 ARJ (kutsu) Töltti T.1, 04/27
26.07.2012 ARJ (kutsu) Töltti T.1, 02/26
27.07.2012 ARJ (kutsu) Töltti T.2, 05/27
27.07.2012 ARJ (kutsu) 4-käynti V.1, 03/27
27.07.2012 ARJ (kutsu) Kouluratsastus FS1, 04/27







Päiväkirja

00.00.0000