MÖRKÖVAARAN KARLO
Nimi | Mörkövaaran Karlo | Kasvattaja | Mörkövaara | |
Rotu, skp | Suomenhevonen, ori | Omistaja | AE, Kajon Suomenhevoset | |
Väri | Musta | Rekisterinumero | VH-00000 | |
Säkäkorkeus | 160 cm | Painotuslaji | Yleispainotteinen | |
Syntymäaika | 25.10.2012, 5v. | Koulutustaso | HeA, 100 cm, noviisi | |
Meriitit | ei meriittejä |
Mörkövaaran Karlo on täyttänyt 3 v. 25.12.2012 Mörkövaaran Karlo on virtuaalihevonen
Klikkaa kuva suuremmaksi
Luonnekuvaus
Yleiseseltä olemukseltaan Karlo on varsin viehättävä ja hyvä käytöksinen.
Maastakäsin käsiteltäessä ori on helppo ja mutkaton, mutta aina orin kanssa
tulee kuitenkin muistaa johdonmukaisuus. Tarhatessa ketju on hyvä laittaa
orin suuhun, lähinnä varmuuden vuoksi, sillä innostuu kyllä tammoja
tavatessaan ja koskaan ei tiedä mitä voi tapahtua matkan aikana.
Hoidettaessa Karlo käyttäytyy varsin esimerkillisesti niin karsinassa kuin
pesupaikallakin. Ori on kärsivällinen odottaja, vaikka aikansa kutakin,
mutta äärimmäisen harvoin kaiveskelee pohjaa kyllästyneenä. Karlo antaa
tehdä kaikki tarvittavat hoitotoimenpiteet ilman mukinoita ja nauttii
varsin usein saamastaan huomiosta oli se sitten oikeastaan minkälaista
tahansa. Varusteet Karlo antaa laittaa hyvin, mutta tämän jälkeen onkin
heti jo lähdössä hommiin, eli kauhen pitkäksi aikaa varusteineen ei kannata
jättää odottamaan, ainakaan karsinaan, tai ne saattavat yllättäen olla
entiset.
Ratsastettaessa Karlo on sitten hieman haastavampi tapaus. Ori mielellään
kokeilee aina uuden ratsastajan kaikkine temppuineen ja kunnolla yhteistyön
orin kanssa saa alulle monien ja taas monien ratsastuskertojen jälkeen.
Halutessaan Karlo on kuitenkin herkkä avuille ja toimii lähes ajatuksella,
tällöin kuitenkin yhteistyö toimii jo ylipäätänsä melko saumattomasti.
Sileällä Karlo kaipaa työskentelyyn hieman motivointia sekä tarpeeksi
nopeassa temmossa vaihtuvia sopivan haastavia tehtäviä. Ori kyllästyy
helposti saman asian jankkaamisesta. Esteillä Karlon motivaatio on hyvä,
mutta ori on vauhdikas ja kaipaa paljon tukea hyppyihin. Maltillisen ja
hyvin ohjaavan ratsastajan kanssa kuitenkin varsin oiva estehevonen. Karlo
on myös hyvä ajaa, mutta tässäkin ottaa aikansa ennenkuin yhteistyö alkaa
kunnolla sujumaan. Kärryjen kanssa ori ei kuitenkaan pääsee esittämään
aivan koko temppurepertuaariaan, joten ajaessa orin kanssa on helpompi
päästä sujuiksi.
Kilpailuissa Karlo on aluksi hieman rauhaton ja melkoinen möyryäjä, mutta
rauhoittuu totuttuaan hieman ympäristöön. Orin selkään kannattaa nousta jo
varhaisessa vaiheessa köpöttelemään ja verryttelyyn on syytä varata hyvin
aikaa. Varsinaisesti liikaa Karloa ei voi verrytellä. Ori on kuitenkin aina
saatava hyvin avuille ja turha energia pois. Kouluradalla Karlon kanssa saa
työskennellä tarkasti ja olla aina pari askelta oria edellä, ettei Karlo
ala ennakoimaan mahdollisesti tuttua rataa. Orin ajatukset täytyykin saada
pysymään vireästi juuri siinä mitä tässä ja nyt tapahtuu. Esteradalla Karlo
on vauhtiveikko, joka on vahvoilla ajallisesti silloin, kun puomit pysyvät
kannattimillaan. Ori kaipaakin radan aikana himmailua ja ratsastajan
tarkkuuttaa hyppypaikan katsomisessa. Karlo hyppää kyllä mitä tahansa ja
mistä tahansa, mutta lopputulos ei kuitenkaan aina välttämättä ole näissä
tilanteissa paras mahdollinen. Valjakkokilpailuissa Karlo toimii hyvin
jokaisessa osakokeessa, kun orin ajatukset saadaan kiinni sen hetkiseen
tekemiseen ja kun ohjaksissa ollaan itse hyvin skappina ympärillä
tapahtuvasta.
Lastaamisen suhteen Karlo on helppo tapaus, ainakin yleensä. Orin saa
yleensä vain talutettua kyljetusajoneuvoon, mutta toisaalta ori haluaa
sinne aina ensimmäisenä. Eli Karlo saattaakin pistää liinat kiinni, jos
joku toinen on lastattu ennen häntä. Sen sijaan aina Karlo matkustaa varsin
mallikkaasti, mutta kiimaista tammaa ei orin viereen tule koskaan pistää.
Kengitäjän kanssa Karlo toimii hyvin ja jalat pysyvät ylhäällä tasan
tarkkaan niin kauan kuin on tarpeen. Eläinlääkäriin Karlo suhtautuu samoin
kuin muihinkin ihmisiin ja antaa yehdä käytännössä kaikki tutkimukset mitä
tarviikin. Ori on hyvä piikittää ja syö lääkkeetkin mielellään ruokaan
sekoitettuna. Sen sijaan hampaiden raspaamisen ajaksi pakkopilttuu ja
huulipuristin ovat enemmän kuin tarpeen mikäli tuosta tehtävästä aikoo
suoritutua.
Luonteesta kiitos alhippa!
Sukutaulu ja sukuselvitys
Railan Vilinteri sh, rt, 158cm yleispainotus ei meriittejä |
ii. Railan Villitys evm, sh, trn, 158cm |
iii. Villi-Hermanni evm, sh, rn, 156cm |
iie. Tumma-Elo evm, sh, m, 155cm |
||
ie. Hurrin Aamu evm, sh, rt, 152cm |
iee. Hurrikaani evm, sh, rt, 156cm |
|
iee. Nar-Sissi evm, sh, rt, 150cm |
||
Hehku-Renja sh, rt, 160cm yleispainotus ei meriittejä |
ei. Kivihaan Rambo evm, sh, rt, 163cm |
eii. Petkuttaja evm, sh, trt, 159cm |
eie. Kivihaan Aino evm, sh, prt, 160cm |
||
ee. Rosaliina evm, sh, prt, 157cm |
eei. Hermanni evm, sh, vrt, 159cm |
|
eee. Vihterin Saana evm, sh, prt, 151cm |
Sukuselvitys tulee myöhemmin tähän.
Klikkaa kuva suuremmaksi
Jälkeläiset
Mörkövaaran Karlo on tarjolla jalostukseen.
Kilpailumenestys
» VSR & NJ | |||||
00.00.2013 | NJ | kutsu | luokka 1 | Varsat aikuiskuvilla | 00/00 |
» KRJ - kouluratsastusjaos | |||||
19.12.2012 | KRJ | Mörkövaara | luokka 1 | Helppo B | 2/40 |
19.12.2012 | KRJ | Taavila | luokka 4 | Helppo A | 4/50 |
22.12.2012 | KRJ | Mörkövaara | luokka 3 | Helppo A | 2/40 |
22.12.2012 | KRJ | Taavila | luokka 3 | Helppo A | 4/50 |
24.12.2012 | KRJ | Mörkövaara | luokka 1 | Helppo B | 4/40 |
25.12.2012 | KRJ | Taavila | luokka 4 | Helppo A | 2/50 |
01.01.2013 | KRJ | Konkkaronkka | luokka 1 | Helppo B | 6/40 |
02.01.2013 | KRJ | Mörkövaara | luokka 4 | Helppo A | 5/40 |
03.01.2013 | KRJ | Fleurette | luokka 4 | Helppo A | 1/30 |
04.01.2013 | KRJ | Fiktio | luokka 2 | Helppo B | 3/40 |
04.01.2013 | KRJ | Konkkaronkka | luokka 1 | Helppo B | 3/40 |
06.01.2013 | KRJ | Konkkaronkka | luokka 1 | Helppo B | 5/40 |
06.01.2013 | KRJ | Konkkaronkka | luokka 1 | Helppo B | 1/40 |
06.01.2013 | KRJ | Taavila | luokka 3 | Helppo A | 1/50 |
06.01.2013 | KRJ | Mörkövaara | luokka 3 | Helppo A | 2/40 |
07.01.2013 | KRJ | Fiktio | luokka 2 | Helppo B | 4/40 |
08.01.2013 | KRJ | Bogart&Britanov | luokka 3 | Helppo A | 2/60 |
09.01.2013 | KRJ | Bogart&Britanov | luokka 3 | Helppo A | 5/60 |
09.01.2013 | KRJ | Fiktio | luokka 2 | Helppo B | 4/40 |
10.01.2013 | KRJ | Taavila | luokka 4 | Helppo A | 2/50 |
10.01.2013 | KRJ | Tahti | luokka 2 | Helppo B | 4/34 |
11.01.2013 | KRJ | Fiktio | luokka 2 | Helppo B | 2/40 |
11.01.2013 | KRJ | Bogart&Britanov | luokka 2 | Helppo A | 3/80 |
12.01.2013 | KRJ | Fiktio | luokka 4 | Helppo A | 4/40 |
12.01.2013 | KRJ | Fiktio | luokka 4 | Helppo A | 1/40 |
12.01.2013 | KRJ | Fiktio | luokka 2 | Helppo B | 1/40 |
13.01.2013 | KRJ | Fiktio | luokka 2 | Helppo B | 3/40 |
13.01.2013 | KRJ | Taavila | luokka 3 | Helppo A | 5/50 |
13.01.2013 | KRJ | Fiktio | luokka 4 | Helppo A | 1/40 |
13.01.2013 | KRJ | Fiktio | luokka 3 | Helppo A | 4/40 |
14.01.2013 | KRJ | Suprant | luokka 1 | Helppo A | 3/40 |
18.01.2013 | KRJ | Suprant | luokka 1 | Helppo A | 5/40 |
18.01.2013 | KRJ | Fiktio | luokka 1 | Helppo C | 3/40 |
23.01.2013 | KRJ | Fiktio | luokka 1 | Helppo A | 2/40 |
24.01.2013 | KRJ | Fiktio | luokka 2 | Helppo A | 4/40 |
25.01.2013 | KRJ | Fiktio | luokka 1 | Helppo A | 4/40 |
25.01.2013 | KRJ | Mörkövaara | luokka 1 | Helppo A | 6/40 |
26.01.2013 | KRJ | Mörkövaara | luokka 2 | Helppo A | 1/40 |
27.01.2013 | KRJ | Fiktio | luokka 2 | Helppo A | 6/40 |
27.01.2013 | KRJ | Fiktio | luokka 1 | Helppo A | 3/40 |
28.01.2013 | KRJ | Fiktio | luokka 1 | Helppo A | 6/40 |
31.01.2013 | KRJ | Konkkaronkka | luokka 3 | Helppo A | 6/40 |
01.02.2013 | KRJ | Konkkaronkka | luokka 2 | Helppo B | 1/50 |
02.02.2013 | KRJ | Konkkaronkka | luokka 2 | Helppo B | 5/50 |
03.02.2013 | KRJ | Konkkaronkka | luokka 2 | Helppo B | 2/50 |
07.02.2013 | KRJ | Konkkaronkka | luokka 2 | Helppo B | 5/50 |
08.02.2013 | KRJ | Konkkaronkka | luokka 3 | Helppo A | 7/50 |
09.02.2013 | KRJ | Konkkaronkka | luokka 2 | Helppo B | 3/50 |
» VVJ, KRJ & KERJ | |||||
00.00.2013 | KRJ | kutsu | luokka 1 | Helppo A | 00/00 |
Valmennukset ja päiväkirjamerkinnät
00.00.2013 Valmennus, valmentajana nimi