KAJON TARUKANNEL
Nimi | Kajon Tarukannel | Kasvattaja | Kajon Suomenhevoset | |
Rotu, skp | Suomenpienhevonen, tamma | Omistaja | AE, Kajon Suomenhevoset | |
Väri | Punarautiaankimo | Rekisterinumero | VH-00000 | |
Säkäkorkeus | 145 cm | Painotus | Yleispainotteinen | |
Syntymäaika | 06.12.2012 | Koulutustaso | HeA, 100cm, noviisi | |
Meriitit | ei meriittejä |
Kajon Tarukannel täyttää 4-v. 06.01.2013. Kajon Tarukannel on virtuaalihevonen
Klikkaa kuva suuremmaksi, kiitos kuvasta Tilli / 2012!
Luonnekuvaus
Luonnekuvaus tulee tähän.
Sukutaulu ja sukuselvitys
Huvin Jaajo sph, prt, 145 cm yleispainotus SLA-II |
ii. Viehättävän Enneuni sph, vkk, 143 cm KTK-III, YLA3 |
iii. Unisieppari Ch, KTK-III, SLA-II |
iie. Porvaripimu VIR MVA Ch, KTK-II |
||
ie. Viehättävän Paloma sph, prt, 141 cm KTK-III |
iei. Puukkojunkkari VIR MVA Ch, KTK-I, KRJ-I, YLA2 |
|
iee. Lakean Kastelma KTK-II |
||
Fiktion Aino sh, rt, 155 cm yleispainotus ei meriittejä |
ei. Wuorelan Vänrikki sh, rt, 168 cm KTK-II |
eii. Marsalkka sh, vrt, 170 cm VIP MVA Fn, KTK-II |
eie. Harmatar sh, prt, 150 cm |
||
ee. Riiviöiden Tuikku sph, rt, 144 cm |
eei. Romu-Miäs sh, rt, 152 cm SLA-I, YLA3 |
|
eee. Perhosvaikutus sph, rt, 142 cm |
Sukuselvitys tulee tähän.
Jälkeläiset
Milkan Illusia ei ole vielä jalostuskäytössä.
Klikkaa kuva suuremmaksi, kiitos kuvasta Tilli / 2012!
Kilpailumenestys
» KRJ & ERJ | |||||
12.02.2013 | KRJ | Jindabyne | luokka 4 | Helppo A | 4/40 |
19.02.2013 | KRJ | Konkkaronkka | luokka 4 | Helppo A | 3/40 |
20.02.2013 | KRJ | Konkkaronkka | luokka 4 | Helppo A | 3/40 |
22.02.2013 | KRJ | Konkkaronkka | luokka 4 | Helppo A | 2/40 |
24.02.2013 | KRJ | Konkkaronkka | luokka 3 | Helppo A | 3/40 |
28.02.2013 | KRJ | Konkkaronkka | luokka 4 | Helppo A | 1/40 |
25.02.2013 | KRJ | Jindabyne | luokka 4 | Helppo A | 4/40 |
01.03.2013 | KRJ | Mörkövaara | luokka 2 | Helppo A | 4/40 |
01.03.2013 | KRJ | Fiktio | luokka 3 | Helppo A | 2/60 |
03.03.2013 | KRJ | Fiktio | luokka 4 | Helppo A | 5/60 |
05.03.2013 | KRJ | Fiktio | luokka 4 | Helppo A | 4/60 |
10.01.2013 | ERJ | KK Stewart | luokka 2 | 80 cm | 1/40 |
12.01.2013 | ERJ | KK Stewart | luokka 2 | 80cm | 5/40 |
13.01.2013 | ERJ | KK Stewart | luokka 2 | 80cm | 2/40 |
» Muut jaosten alaiset | |||||
28.12.2012 | KERJ | Mörkövaara | luokka 1 | Aloittelijaluokka | 4/20 |
Valmennukset ja päiväkirjamerkinnät
Ei merkintöjä.